Parts > Quest 150cc Scooter
Quest 150cc Scooter Parts
Available exploded diagrams and associated parts:
Front Cover AssemblyFront Top Cover AssemblyDecorate AssemblyFlash PlatingRear RackSeat AssemblyFootboard AssemblyFender AssemblyLock AssemblyFuel Tank AssemblyElectronic ComponentsMuffler AssemblyAir Filter AssemblyHandle Bar AssemblyBrake AssemblyWheel AssemblyFront Suspension AssemblyFrameAir AssemblyCover GeneratorCylinder Head CoverCylinder HeadCamshaft and ValvesCam Chain AdjusterCylinderRight Crank Case CoverGeneratorOil Pump AssemblyStarting MotorClutch CoverFront ClutchRear ClutchTransmissionCrank CaseCrank ShaftCarburetorBack to list >>|
| 1 | Call for Availability |
| 2 | S23-4-13 | Chrome decrative plate | $21.48 |
| 3 | S5-3-24 | Front left turn signal | $34.46 |
| 4 | S5-3-23 | Front right turn signal | $34.46 |
| 5 | | Right Protection plate | $26.50 |
| 6 | | Quest Left Protection Plate | $26.50 |
| 7 | Call for Availability |
| 8 | Call for Availability |
Back to list >>|
| 1 | Call for Availability |
| 2 | S6-3-19 | Headlight | $44.80 |
| 3 | Call for Availability |
| 4 | | Quest upper steering head cover | $20.00 |
| 5 | | Bottom Steering head cover | $20.00 |
| 6 | Call for Availability |
| 7 | Call for Availability |
| 8 | Call for Availability |
Back to list >>|
| 1 | | Quest Left Decorative plate | $50.16 |
| 2 | | Right decorative plate | $50.16 |
| 3, 4 & 5 | Call for Availability |
| 6 | Call for Availability |
| 7 | Call for Availability |
| 8 | Call for Availability |
| 9 | Call for Availability |
| 10 | Call for Availability |
| 11 | Call for Availability |
Back to list >>|
| 1 | S22-4-1 | Left Chrome plate 1 | $11.52 |
| 2 | S22-4-7 | Left Chrome plate 2 | $9.44 |
| 3 | S22-4-16A | Left Chrome plate 3 | $6.66 |
| 4 | S22-4-16B | Left Chrome plate 4 | $4.54 |
| 5 | S22-4-4 | Right Chrome plate 1 | $11.52 |
| 6 | S22-4-10 | Right Chrome plate 2 | $9.44 |
| 7 | S22-4-16C | Right Chrome plate 3 | $5.54 |
| 8 | S22-4-19A | Right Chrome plate 4 | $6.66 |
| 9 | S22-4-22 | Chrome tail light cover | $20.44 |
| 10 | Call for Availability |
| 11 | Call for Availability |
| 12 | Call for Availability |
Back to list >>|
| 1 | S10-4-37 | Left passenger foot peg | $16.98 |
| 2 | S10-4-34 | Right passenger foot peg | $16.98 |
| 3 | Call for Availability |
| 4 | Call for Availability |
| 5 | Call for Availability |
| 6 | Call for Availability |
| 7 | Call for Availability |
Back to list >>|
| 1 | S10-1-10 | Seat | $105.00 |
| 2 | S22-1-22 | Luggage box | $54.60 |
| 3 | Call for Availability |
| 4 | S24-3-22 | Inner luggage box cover | $10.86 |
| 5 | Call for Availability |
| 6 | Call for Availability |
| 7 | Call for Availability |
| 8 | Call for Availability |
| 9 | Call for Availability |
Back to list >>|
| 1 | S25-1-6 | Tool box | $56.64 |
| 2 | S22-4-25B | Left Chrome plate | $10.94 |
| 3 | S22-4-25A | Right Chrome plate | $10.94 |
| 4 | S32-1-16 | Tool box cover | $20.74 |
| 5 | S24-3-25 | Helmet hook | $6.32 |
| 6 | S22-2-7 | Footboard | $52.84 |
| 7 | S24-2-28 | Battery cover | $8.64 |
| 8 | Call for Availability |
| 9 | Call for Availability |
| 10 | Call for Availability |
| 11 | Call for Availability |
| 12 | Call for Availability |
Back to list >>|
| 1 | | Quest front fender | $34.98 |
| 2 | | Rear Part of front fender | $12.00 |
| 3 | S23-1-14 | Rear fender | $22.92 |
| 4 | S24-3-28 | Skid plate | $24.90 |
| 5 | Call for Availability |
| 6 | S22-2-13 | License plate light shell | $7.50 |
| 7 | S25-3-31 | DLX Front reflector Amber | $4.00 |
| 8 | Call for Availability |
| 9 | Call for Availability |
| 10 | Call for Availability |
| 11 | Call for Availability |
| 12 | Call for Availability |
| 13 | S27-2-7 | Rear wheel fender | $21.04 |
| 14 | Call for Availability |
Back to list >>|
| 1 | S5-2-11 | Ignition | $32.40 |
| 2 | S19-4-13 | Seat latch | $14.78 |
| 3 | Call for Availability |
| 4 | Call for Availability |
Back to list >>|
| 1 | Call for Availability |
| 2 | S1-3-7 | Fuel sensor | $13.30 |
| 3 | S1-3-10D | Fuel sensor unit gaskit | $2.46 |
| 4 | S1-3-10C | Fuel sonsor plate | $1.04 |
| 5 | S15-2-4 | Gas Cap | $8.56 |
| 6 | Call for Availability |
| 7 | S1-2-13 | Vaccum Fuel Pump | $8.00 |
| 8 | S1-2-19 | Scooter Fuel Filter | $4.24 |
| 9 | Call for Availability |
| 10 | Call for Availability |
| 11 | Call for Availability |
| 12 | Call for Availability |
| 13 | Call for Availability |
| 14 | Call for Availability |
| 15 | Call for Availability |
| 16 | Call for Availability |
| 17 | Call for Availability |
| 18 | Call for Availability |
Back to list >>|
| 1 | S6-1-28 | Wirring harness | $64.00 |
| 2 | Call for Availability |
| 3 | S5-2-16 | Scooter Flasher Relay | $11.35 |
| 4 | Call for Availability |
| 5 | S4-3-25 | Starer Solenoid | $22.70 |
| 6 | S3-4-7 | 150cc CDI | $42.00 |
| 7 | Call for Availability |
| 8 | S3-2-7 | Ignition Coil | $38.40 |
| 9 | S3-3-7 | 150cc Rectifier | $22.40 |
| 10 | S5-2-25 | Horn | $9.60 |
| 11 | Call for Availability |
| 12 | Call for Availability |
| 13 | Call for Availability |
Back to list >>|
| 1 | Call for Availability |
| 2 | S13-4-7C | 50/150 Scooter Exhaust Gaskit | $5.52 |
| 3 | Call for Availability |
| 4 | Call for Availability |
| 5 | Call for Availability |
Back to list >>|
| 1 | Call for Availability |
| 2 | S3-1-8 | Quest 150 Air filter | $10.86 |
| 3 | Call for Availability |
| 4 | Call for Availability |
| 5 | Call for Availability |
| 6 | Call for Availability |
| 7 | Call for Availability |
Back to list >>|
| 1 | S21-3-7 | Quest handlebar | $48.80 |
| 2 | | Mirror | $46.92 |
| 3 | S16-2-8 | Scooter throttle grip | $8.64 |
| 4 | S16-2-9 | Scooter left hand grip | $6.94 |
| 5 | S16-3-15 | Throttle assembly | $35.78 |
| 6 | S4-2-8 | Left handlebar cluster | $38.98 |
| 7 | CA9 | Quest throttle cable | $27.58 |
| 8 | Call for Availability |
| 9 | S18-4-19B | Handlebar spacer | $3.24 |
| 10 | Call for Availability |
Back to list >>|
| 1 | Call for Availability |
| 2 | Call for Availability |
| 3 | Call for Availability |
| 4 | Call for Availability |
| 5 | Call for Availability |
| 6 | S8-3-14 | Front brake assembly | $105.90 |
| 7 | Call for Availability |
| 8 | Call for Availability |
| 9 | Call for Availability |
| 10 | Call for Availability |
Back to list >>|
| 1 | S35-2-19 | DLX 50/ Quest Front rim- Silver | $92.85 |
| 2 | S34-3-1 | Duro 120/70-12 Tire | $76.25 |
| 3 | S35-1-10 | Quest 150 Rear rim | $142.85 |
| 4 | S34-3-1 | Duro 120/70-12 Tire | $76.25 |
| 5 | Call for Availability |
| 6 | S17-3-28C | Quest Front axle | $14.40 |
| 7 | Call for Availability |
| 8 | S18-4-19G | Front axle bushing 12X20X42 | $8.80 |
| 9 | S18-4-19F | Front axle12 mm Hex nut | $4.60 |
| 10 | Cab18 | Quest Speedometer cable | $22.24 |
| 11 | S19-4-28 | Quest 150 conecting plate | $54.98 |
| 12 | S18-4-19H | Bushing 17x25x25 | $8.80 |
| 13 | S18-4-19A | M16 Rear axle nut | $2.52 |
| 14 | S37-3-4 | Quest rear shock | $44.88 |
| 15 | Call for Availability |
| 16 | Call for Availability |
Back to list >>|
| 1 | S19-4-29 | Quest steering column | $184.98 |
| 2 | S19-4-13A-E | Steering head bearings | $42.64 |
| 3 | S37-3-1 | Quest front suspension | $40.64 |
| 4 | Call for Availability |
| 5 | Call for Availability |
| 6 | Call for Availability |
| 7 | Call for Availability |
| 8 | S18-4-22A | Quest Left rocker | $24.64 |
| 9 | S18-4-22B | Quest Right rocker | $24.64 |
| 10 | S18-4-22C | Quest Rocker braket | $24.64 |
| 11 | S22-4-28 | Left rocker cover | $8.00 |
| 12 | S22-4-19C | Left steering column cover | $7.20 |
| 13 | S22-4-31 | Right Rocker cover | $8.00 |
| 14 | S22-4-32 | Right steering column cover | $7.20 |
Back to list >>|
| 1 | Call for Availability |
| 2 | S10-3-5 | Kick stand | $10.62 |
| 3 | S17-4-25G | Kickstand bolt M6 x20 | $2.40 |
| 4 | Call for Availability |
| 5 | S4-3-13 | Kickstand Switch | $16.80 |
| 6 | Call for Availability |
| 7 | Call for Availability |
| 8 | Call for Availability |
| 9 | Call for Availability |
| 10 | Call for Availability |
| 11 | Call for Availability |
| 12 | S19-3-22 | Quest 150 centerstand | $30.98 |
| 13 | S17-2-10B | DLX Center stand spring | $3.96 |
| 14 | S18-4-16E | Center stand bushing | $4.40 |
| 15 | Call for Availability |
| 16 | Call for Availability |
| 17 | Call for Availability |
| 18 | S18-4-19C | Center stand Spacers | $1.40 |
Back to list >>|
| 1 | Call for Availability |
| 2 | Call for Availability |
| 3 | Call for Availability |
| 4 | Call for Availability |
| 5 | Call for Availability |
| 6 | Call for Availability |
| 7 | Call for Availability |
| 8 | Call for Availability |
| 9 | Bin3-5-20 | Air line filter | $10.50 |
| 10 | Call for Availability |
| 11 | Call for Availability |
| 12 | Call for Availability |
| 13 | Call for Availability |
| 14 | S1-2-4 | Air refill valve | $20.00 |
| 15 | Call for Availability |
Back to list >>|
| 1 | Call for Availability |
| 2 | Call for Availability |
| 3 | Call for Availability |
| 4 | Call for Availability |
| 5 | Call for Availability |
| 6 | Call for Availability |
| 7 | Call for Availability |
| 8 | Call for Availability |
| 9 | Call for Availability |
| 10 | Call for Availability |
| 11 | Call for Availability |
| 12 | Call for Availability |
| 13 | Call for Availability |
| 14 | Call for Availability |
| 15 | Call for Availability |
| 16 | Call for Availability |
Back to list >>|
| 1 | Call for Availability |
| 2 | Call for Availability |
| 3 | Call for Availability |
| 4 | Call for Availability |
| 5 | Call for Availability |
| 6 | Call for Availability |
Back to list >>|
| 1 | S14-3-7 | 150cc Scooter Cylinder Head | $63.34 |
| 2 | Call for Availability |
| 3 | Call for Availability |
| 4 | Call for Availability |
| 5 | S13-3-16A | 150cc Head gaskit | $5.36 |
| 6 | S13-4-4A | 150cc scooter Intake manifold gaskit | $2.40 |
| 7 | S1-2-28B | DLX 150 manafold Insulator | $7.14 |
| 8 | S1-2-28A | 150 DLX intake Manafold | $19.20 |
| 9 | Call for Availability |
| 10 | Call for Availability |
| 11 | Call for Availability |
| 12 | Call for Availability |
| 13 | Call for Availability |
| 14 | Call for Availability |
| 15 | Call for Availability |
| 16 | Call for Availability |
| 17 | Call for Availability |
| 18 | Call for Availability |
| 19 | S14-4-34B | NGK- C7HSA Spark plug | $7.14 |
Back to list >>|
| 1 | Call for Availability |
| 2 | Call for Availability |
| 3 | Call for Availability |
| 4 | Call for Availability |
| 5 | Call for Availability |
| 6 | Call for Availability |
| 7 | S13-2-16D | 150 cc Scooter Intake valve | $8.24 |
| 8 | S13-2-16C | 150cc scooter Exhaust valve | $8.24 |
| 9 | Call for Availability |
| 10 | Call for Availability |
| 11 | Call for Availability |
| 12 | Call for Availability |
| 13 | Call for Availability |
| 14 | Call for Availability |
Back to list >>|
| 1 | S11-4-28 | 150 CC Scooter cam chain | $26.90 |
| 2 | S14-4-13 | DLX150 Cam chain guide | $9.44 |
| 3 | Call for Availability |
| 4 | Call for Availability |
| 5 | Call for Availability |
| 6 | S14-4-13 | DLX150 Cam chain guide | $9.44 |
| 7 | Call for Availability |
| 8 | Call for Availability |
| 9 | Call for Availability |
| 10 | Call for Availability |
Back to list >>|
| 1 | S14-3-19 | 150cc scooter Cylinder | $58.64 |
| 2 | S13-3-16B | 150cc Scooter Base Gaskit | $5.60 |
| 3 | Call for Availability |
| 4 | Call for Availability |
| 5 | Call for Availability |
Back to list >>|
| 1 | Call for Availability |
| 2 | S13-3-25 | 150cc right cover gaskit | $8.00 |
| 3 | S15-4-7A | DLX/RTR Oil filter screen cover | $7.25 |
| 4 | S15-4-7E | Oil filter screen | $2.68 |
| 5 | S15-4-7B | DLX/RTR Oil filter spring | $1.35 |
| 6 | Call for Availability |
| 7 | Call for Availability |
| 8 | Call for Availability |
| 9 | Call for Availability |
| 10 | Call for Availability |
| 11 | Call for Availability |
| 12 | Call for Availability |
| 13 | Call for Availability |
| 14 | Call for Availability |
| 15 | Call for Availability |
| 16 | Call for Availability |
| 17 | S15-4-4C | DLX/RTR Oil Dipstick | $8.00 |
Back to list >>|
| 1 | S15-3-10 | 150cc Scooter cooling fan | $15.00 |
| 2 | Call for Availability |
| 3 | S5-4-19 | 50/150cc scooter Magneto | $22.50 |
| 4 | S5-4-22 | 150cc Scooter Stator | $28.95 |
| 5 | Call for Availability |
| 6 | Call for Availability |
| 7 | Call for Availability |
| 8 | Call for Availability |
| 9 | Call for Availability |
Back to list >>|
| 1 | Call for Availability |
| 2 | Call for Availability |
| 3 | Call for Availability |
| 4 | Call for Availability |
| 5 | Call for Availability |
| 6 | Call for Availability |
| 7 | Call for Availability |
| 8 | Call for Availability |
| 9 | Call for Availability |
| 10 | Call for Availability |
| 11 | Call for Availability |
| 12 | Call for Availability |
| 13 | Call for Availability |
| 14 | Call for Availability |
Back to list >>|
| 1 | Call for Availability |
| 2 | Call for Availability |
| 3 | Call for Availability |
| 4 | Call for Availability |
| 5 | Call for Availability |
| 6 | Call for Availability |
| 7 | Call for Availability |
| 8 | S4-4-7 | 150cc Scooter Starter | $41.35 |
| 9 | S6-4-19 | Scooter positive Battery lead | $10.64 |
| 10 | Call for Availability |
| 11 | Call for Availability |
| 12 | Call for Availability |
| 13 | Call for Availability |
| 14 | Call for Availability |
| 15 | Call for Availability |
| 16 | Call for Availability |
| 17 | Call for Availability |
| 18 | Call for Availability |
| 19 | Call for Availability |
| 22 | S12-3-28 | 150 DLX Engine clutch | $141.05 |
Back to list >>|
| 1 | S14-2-4 | DLX150cc Clutch Cover | $61.60 |
| 2 | Call for Availability |
| 3 | Call for Availability |
| 4 | Call for Availability |
| 5 | Call for Availability |
| 6 | S13-3-4 | DLX 150 cc Clutch cove gaskit | $5.40 |
| 7 | Call for Availability |
| 8 | Call for Availability |
| 9 | Call for Availability |
| 10 | Call for Availability |
| 11 | S9-4-31 | 150 DLX start pole | $18.54 |
| 12 | Call for Availability |
Back to list >>|
| 1 | Call for Availability |
| 2 | S12-3-7 | 150cc Drive Clutch | $45.00 |
| 3 | Call for Availability |
| 4 | S12-3-7 | 150cc Drive Clutch | $45.00 |
| 5 | SS2-3-2 | DLX 150 cc Front clutch roller | $4.60 |
| 6 | Call for Availability |
| 7 | Call for Availability |
| 8 | Call for Availability |
| 9 | Call for Availability |
| 10 | Call for Availability |
| 11 | Call for Availability |
| 12 | Call for Availability |
| 13 | Call for Availability |
| 14 | Call for Availability |
| 15 | Call for Availability |
| 16 | Call for Availability |
| 17 | Call for Availability |
| 18 | Call for Availability |
| 19 | Call for Availability |
| 20 | Call for Availability |
| 21 | Call for Availability |
| 22 | Call for Availability |
| 23 | Call for Availability |
| 24 | Call for Availability |
| 25 | Call for Availability |
Back to list >>|
| 1 | Call for Availability |
| 2 | Call for Availability |
| 3 | Call for Availability |
| 4 | Call for Availability |
| 5 | Call for Availability |
| 6 | Call for Availability |
| 7 | S12-2-4 | DLX 150cc Belts 842x20x30 | $36.68 |
| 8 | Call for Availability |
| 9 | Call for Availability |
| 10 | Call for Availability |
| 11 | Call for Availability |
| 12 | Call for Availability |
| 13 | Call for Availability |
| 14 | Call for Availability |
| 15 | Call for Availability |
| 16 | Call for Availability |
| 17 | Call for Availability |
| 18 | Call for Availability |
| 19 | Call for Availability |
| 20 | Call for Availability |
| 21 | S12-3-10 | 150cc Driven Clutch | $90.00 |
| 22 | Call for Availability |
| 23 | Call for Availability |
| 24 | Call for Availability |
| 25 | Call for Availability |
| 26 | Call for Availability |
Back to list >>|
| 1 | Call for Availability |
| 2 | S13-4-1 | 150cc transmission Gaskit | $6.80 |
| 3 | Call for Availability |
| 4 | Call for Availability |
| 5 | Call for Availability |
| 6 | Call for Availability |
| 7 | Call for Availability |
| 8 | Call for Availability |
| 9 | Call for Availability |
| 10 | Call for Availability |
| 11 | Call for Availability |
| 12 | Call for Availability |
| 13 | Call for Availability |
| 14 | Call for Availability |
| 15 | Call for Availability |
| 16 | Call for Availability |
Back to list >>|
| 1 | Call for Availability |
| 2 | S19-3-16G | 150CC engine hanger bushing
| $5.40 |
| 3 | S13-3-27 | 150cc Crankcase Gaskit | $5.40 |
| 4 | Call for Availability |
| 5 | Call for Availability |
| 6 | Call for Availability |
| 7 | Call for Availability |
| 8 | Call for Availability |
| 9 | Call for Availability |
| 10 | Call for Availability |
| 11 | Call for Availability |
| 12 | Call for Availability |
| 13 | Call for Availability |
| 14 | Call for Availability |
| 15 | Call for Availability |
| 16 | Call for Availability |
| 17 | Call for Availability |
| 18 | Call for Availability |
| 19 | Call for Availability |
| 20 | Call for Availability |
| 21 | Call for Availability |
Back to list >>|
| 1 | S14-4-7 | 150cc Scooter crankshaft | $87.45 |
| 2 | S13-2-7A | 150cc Scooter Piston Rings | $18.00 |
| 3 | S13-2-7C | 150 cc Scooter piston | $22.79 |
| 4 | S13-2-7B | 150cc piston pin and clips | $15.59 |
| 5 | Call for Availability |
| 6 | S13-2-7B | 150cc piston pin and clips | $15.59 |
Back to list >>|
| 1 | S1-3-19 | 150cc carburetor | $89.00 |
| 2 | S1-3-13 | Scooter Auto choke system | $24.00 |